Archives - Janvier 2008 - Mars 2008
13 mars 2008 - Les Photos de la journée
Cliquez ici pour retrouver les photos des poursuites de ce jeudi.
La dernière journée de la Coupe d’Europe de biathlon s’est déroulée sous un soleil radieux, confirmant l’arrivée
prématurée du printemps. Les partants de la dernière épreuve, disputée sous la forme d’une poursuite,
ont couru sur une neige bien transformée, plus difficile à skier.
La remise des récompenses s’est terminée par la distribution des Globes de cristal aux premiers de chaque
catégorie, à savoir :
Olga ALIFIRAVETS Bulgarie JUNIORS DAMES
Juliane DOLL Allemagne SENIOR DAMES
Yvan SAVITSKIY Kazakhstan JUNIORS HOMMES
Vincent PORRET France SENIOR HOMMES
Les organisateurs ont reçu les compliments des responsables de l’International Biathlon Union IBU, pour la qualité de la préparation et de l’organisation de cet évènement, malgré les difficultés liées entre autres au déplacement de l’épreuve.
13 mars 2008 - Poursuites Junior et Senior Hommes
Sergei ROZHKOV chez les seniors et Benjamin WEGER chez les juniors sont les vainqueurs de la journée. Encore une bonne performance de Vincent PORRET qui se classe 2ème de la course senior. Le français remporte par la même occasion le classement général
de la Coupe d'Europe 2007/2008.
Du côté des juniors, Ludwig EHRHART et Rémi Borgeot confirment tous les espoirs placés en eux en prenant respectivement
les 2nde et 3ème places.
Les classements complets ci-dessous, et aussi en téléchargement (pdf).
resultats_poursuite_homme.pdf
resultats_poursuite_junior_homme.pdf
| Seniors Hommes 12.5 km Poursuite | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P P S S | T | Temps | |||||
| 1 | 102 | ROZHKOV Sergei | RUS | 0 1 0 0 | 1 | 36:50.3 | |||||
| 2 | 103 | PORRET Vincent | FRA | 1 1 1 0 | 3 | +25.6 | |||||
| 3 | 112 | BÖHM Daniel | GER | 1 1 0 0 | 2 | +56.2 | |||||
| 4 | 105 | WOLLSCHLÄGER Jörn | GER | 1 1 2 1 | 5 | +1:17.7 | |||||
| 5 | 101 | BEDARD Marc - Andre | CAN | 0 2 2 2 | 6 | +1:34.9 | |||||
| 6 | 114 | ROCHE Tanguy | FRA | 0 0 0 2 | 2 | +1:40.0 | |||||
| 7 | 104 | BACHKIROV Serguei | RUS | 2 3 2 2 | 9 | +1:53.8 | |||||
| 8 | 119 | KAZAR Matej | SVK | 1 1 0 0 | 2 | +1:57.6 | |||||
| 9 | 110 | KOROSTELEV Pavel | RUS | 0 1 2 1 | 4 | +2:05.7 | |||||
| 10 | 113 | USHAKOV Artem | RUS | 1 0 2 2 | 5 | +2:11.3 | |||||
| 11 | 107 | LANGEL Arnaud | FRA | 1 1 1 2 | 5 | +2:19.0 | |||||
| 12 | 125 | KOCHKIN Mikhail | RUS | 0 1 1 0 | 2 | +2:31.3 | |||||
| 13 | 116 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 0 0 1 2 | 3 | +2:51.7 | |||||
| 14 | 131 | WICK Robert | GER | 0 1 0 0 | 1 | +2:55.9 | |||||
| 15 | 126 | ZWAHLEN Roland | SUI | 1 1 1 0 | 3 | +2:56.4 | |||||
| 16 | 106 | SCHWABL Andreas | AUT | 2 0 2 2 | 6 | +2:58.3 | |||||
| 17 | 120 | KASSLATTER Armin | ITA | 1 0 0 2 | 3 | +3:09.7 | |||||
| 18 | 109 | JOLLER Ivan | SUI | 1 1 1 2 | 5 | +3:17.0 | |||||
| 19 | 127 | ZINGERLE Stefan | ITA | 1 1 0 1 | 3 | +3:47.1 | |||||
| 20 | 132 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0 1 1 0 | 2 | +4:00.1 | |||||
| 21 | 111 | DESTHIEUX Baptiste | FRA | 2 2 2 2 | 8 | +4:02.9 | |||||
| 22 | 122 | SUCHANEK Pavel | CZE | 0 2 1 1 | 4 | +4:03.8 | |||||
| 23 | 128 | LETAILLEUR Yannick | CAN | 1 0 1 2 | 4 | +4:08.2 | |||||
| 24 | 129 | ROBB Jaime | CAN | 0 1 4 1 | 6 | +4:27.8 | |||||
| 25 | 133 | SMITH Nathan | CAN | 2 0 2 1 | 5 | +5:14.1 | |||||
| 26 | 118 | COTE Patrick | CAN | 2 2 2 0 | 6 | +5:21.2 | |||||
| 27 | 134 | SIMOCKO Dusan | SVK | 0 1 0 2 | 3 | +5:21.7 | |||||
| 28 | 130 | NUSS Alexander | AUT | 0 2 0 1 | 3 | +5:42.5 | |||||
| 29 | 115 | JANOV Vit | CZE | 0 1 2 5 | 8 | +6:00.6 | |||||
| 30 | 121 | MUSSNER Claudio | ITA | 2 1 1 3 | 7 | +6:10.3 | |||||
| 31 | 123 | BORMOLINI Luca | ITA | 0 2 2 3 | 7 | +6:42.0 | |||||
| 32 | 136 | ROZENBERGS Gints | LAT | 1 0 2 0 | 3 | +6:46.1 | |||||
| 33 | 117 | CUSINI Christian | ITA | 2 3 3 2 | 10 | +7:02.8 | |||||
| 34 | 141 | DESCHAMPS Aymeric | FRA | 1 0 1 1 | 3 | +7:40.3 | |||||
| 35 | 139 | MESOTITSCH Martin | AUT | 2 2 1 1 | 6 | +8:10.2 | |||||
| 36 | 124 | MEHLE Joze | SLO | 3 2 3 5 | 13 | +8:12.6 | |||||
| 37 | 137 | ZELZER Andreas | AUT | 0 0 2 2 | 4 | +8:40.7 | |||||
| 38 | 138 | JEANTET Simone | ITA | 1 2 3 3 | 9 | +9:27.0 | |||||
| 39 | 140 | GOMBOS Karoly | HUN | 0 0 1 3 | 4 | +9:31.4 | |||||
| 40 | 143 | KANE Kevin | GBR | 1 0 1 1 | 3 | +10:27.7 | |||||
| 41 | 108 | JEAN Frederic | FRA | 2 3 1 5 | 11 | +12:47.1 | |||||
| 42 | 147 | LIADOV Yuryi | BLR | 2 2 3 0 | 7 | +12:50.4 | |||||
| 43 | 144 | BOUVERET Jarno | FRA | 1 3 1 0 | 5 | +13:46.8 | |||||
| 44 | 149 | CLASH Shane | GBR | 2 1 3 0 | 6 | +14:14.6 | |||||
| 45 | 150 | REGUERA BRAVO Ivan | ESP | 1 1 4 4 | 10 | +17:03.9 | |||||
| 46 | 142 | BOGDANOV Ivan | RUS | 2 4 4 2 | 12 | +22:47.3 | |||||
| 47 | 154 | RIBELA Leandro | BRA | 1 1 1 0 | 3 | +23:09.8 | |||||
| DNS | 145 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | ||||||||
| DNS | 146 | PUTNS Normunds | LAT | ||||||||
| DNS | 148 | PETROVIC Milanko | SRB | ||||||||
| DNS | 151 | LAPONDER Marcel | GBR | ||||||||
| DNS | 152 | WHIBLEY Paul | GBR | ||||||||
| DNS | 153 | JEREMIC Nikola | SRB | ||||||||
| DNF | 135 | PULIDO SERRANO Samuel | ESP | 2 2 4 3 | 11 | ||||||
| DNF | 155 | DRUMMOND Sam | AUS | ||||||||
| DNF | 156 | NAUDI Miquel | AND | ||||||||
| Juniors Hommes 12.5 km Poursuite | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P P S S | T | Temps | |||||
| 1 | 162 | WEGER Benjamin | SUI | 1 2 1 0 | 4 | 41:06.5 | |||||
| 2 | 167 | BORGEOT Remy | FRA | 0 0 0 1 | 1 | +2.4 | |||||
| 3 | 165 | EHRHART Ludwig | FRA | 0 0 2 0 | 2 | +50.8 | |||||
| 4 | 161 | ANEV Krasimir | BUL | 1 2 1 2 | 6 | +1:57.4 | |||||
| 5 | 166 | HOFER Lukas | ITA | 4 1 3 2 | 10 | +2:15.3 | |||||
| 6 | 173 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1 1 0 0 | 2 | +2:24.2 | |||||
| 7 | 163 | GROSSEGGER Sven | AUT | 3 2 1 2 | 8 | +2:34.1 | |||||
| 8 | 168 | SZCZUREK Lukasz | POL | 3 2 0 1 | 6 | +2:50.0 | |||||
| 9 | 164 | TABOLA Igor | BLR | 3 1 2 1 | 7 | +3:02.6 | |||||
| 10 | 169 | ARNAULT Clement | FRA | 2 2 1 1 | 6 | +3:47.6 | |||||
| 11 | 171 | SALVENMOSER Daniel | AUT | 2 0 2 1 | 5 | +3:55.1 | |||||
| 12 | 180 | ROMANI Riccardo | ITA | 0 2 2 1 | 5 | +4:12.4 | |||||
| 13 | 177 | MAILLER Clement | FRA | 1 1 1 1 | 4 | +4:43.5 | |||||
| 14 | 176 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 1 2 2 0 | 5 | +5:33.0 | |||||
| 15 | 174 | DUTTO Pietro | ITA | 1 0 1 2 | 4 | +5:39.0 | |||||
| 16 | 182 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 2 2 2 1 | 7 | +6:12.6 | |||||
| 17 | 181 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 2 1 0 0 | 3 | +6:24.2 | |||||
| 18 | 175 | WINDISCH Dominik | ITA | 1 3 3 4 | 11 | +6:53.2 | |||||
| 19 | 179 | KOCEVAR Simon | SLO | 2 1 1 2 | 6 | +6:53.4 | |||||
| 20 | 185 | BOUCHET Martin | FRA | 2 3 0 0 | 5 | +7:32.6 | |||||
| 21 | 183 | CLAUDE Florent | FRA | 3 2 1 1 | 7 | +7:41.2 | |||||
| 22 | 172 | WIESTNER Serafin | SUI | 0 3 3 2 | 8 | +8:00.0 | |||||
| 23 | 184 | QUINTANA ARIAS Pedro | ESP | 2 1 1 0 | 4 | +8:09.7 | |||||
| 24 | 170 | ILIEV Vladimir | BUL | 4 2 3 2 | 11 | +8:32.0 | |||||
| 25 | 178 | KORDIS Nejc | SLO | 2 3 1 0 | 6 | +8:34.8 | |||||
| 26 | 187 | GUIGONNET Yann | FRA | 2 1 3 1 | 7 | +8:36.0 | |||||
| 27 | 188 | PODGORNIK Miha | SLO | 1 0 1 2 | 4 | +9:17.7 | |||||
| 28 | 189 | CIFUENTES GAVILANES Fernando | ESP | 1 1 1 2 | 5 | +10:31.9 | |||||
| 29 | 186 | RUSSI Kevin | SUI | 1 3 2 2 | 8 | +12:51.3 | |||||
| 30 | 190 | DOLDER Mario | SUI | 1 2 2 3 | 8 | +13:15.3 | |||||
| 31 | 191 | CUENOT Gaspard | SUI | 4 2 2 1 | 9 | +16:06.4 | |||||
| 32 | 192 | BEYER Pete | GBR | 1 0 3 1 | 5 | +16:11.3 | |||||
| DNS | 193 | PETROVIC Djordje | BIH | ||||||||
| DNS | 194 | REZNICSEK Balazs | HUN | ||||||||
| DNS | 195 | BALOG Martin | HUN | ||||||||
| DNS | 196 | KUTLESIC Nikola | SRB | ||||||||
| DNS | 197 | FILIPOV Vlatko | MKD | ||||||||
| DNS | 198 | LOPATIC Stefan | BIH | ||||||||
| DNS | 199 | STARCEVIC Mladjen | BIH | ||||||||
13 mars 2008 - Poursuites Junior et Senior Dames
Nouvelle victoire pour Tina BACHMANN! Après le sprint hier, l'allemande a remporté la poursuite ce matin malgré 4 tours de penalité. La jeune française Marie Dorin réalise une très belle course! Gràce à un bon tir (18 sur 20), elle remonte de la 8ème à la 2ème place; Bravo Marie!
L'experimentée bulgare Pavlina FILIPOVA complète le podium. Anaîs BESCOND, Marine BOLLIET et Laure SOULIE teminent respectivement 5ème, 6ème et 8ème.
Victoire française chez les juniors! La pyrénéenne Laure BOSC, 20 ans et triple championne du monde jeune en 2007, remporte cette poursuite! Avec une seule erreur au tir, elle a réalisé une course proche de la perfection pour remonter de la 4ème place.
Olga ALIFIRAVETS (BUL) et Dorothea WIERER (ITA) ont 2ème et 3ème. Comme chez les séniors, les françaises sont 4 dans le top 10, avec Jacquemine BAUD (4ème), Sophie BOILLEY (7ème) et Leslie MERCIER (9ème).
Les classements complets ci-dessous, et aussi en téléchargement (pdf).
resultats_poursuite_femme.pdf
resultats_poursuite_junior_femme.pdf
| Femmes 10 km Poursuite | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P P S S | T | Temps | |||||
| 1 | 1 | BACHMANN Tina | GER | 1 0 1 2 | 4 | 39:23.7 | |||||
| 2 | 8 | DORIN Marie | FRA | 0 0 2 0 | 2 | +1:05.6 | |||||
| 3 | 6 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 0 1 1 1 | 3 | +1:18.9 | |||||
| 4 | 5 | WALDHUBER Iris | AUT | 1 2 0 0 | 3 | +1:35.4 | |||||
| 5 | 9 | BESCOND Anais | FRA | 0 1 1 2 | 4 | +1:35.7 | |||||
| 6 | 15 | BOLLIET Marine | FRA | 1 0 1 0 | 2 | +2:13.4 | |||||
| 7 | 2 | KRYLATKOVA Ekaterina | RUS | 0 2 2 3 | 7 | +2:23.8 | |||||
| 8 | 10 | SOULIE Laure | FRA | 1 0 0 2 | 3 | +2:50.9 | |||||
| 9 | 3 | HENNECKE Carolin | GER | 2 3 0 2 | 7 | +3:05.0 | |||||
| 10 | 12 | DAVGUL Elena | RUS | 0 0 0 0 | 0 | +3:12.8 | |||||
| 11 | 4 | TRYZNOVA Zuzana | CZE | 4 1 2 0 | 7 | +3:15.9 | |||||
| 12 | 13 | HOREJSI Veronika | CZE | 0 1 0 0 | 1 | +3:20.3 | |||||
| 13 | 7 | PETROVA Liobov | RUS | 1 2 1 0 | 4 | +3:21.1 | |||||
| 14 | 14 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 2 0 0 2 | 4 | +3:30.8 | |||||
| 15 | 22 | PERATHONER Christa | ITA | 0 1 0 2 | 3 | +3:42.7 | |||||
| 16 | 16 | BEER Romy | GER | 0 0 3 2 | 5 | +4:15.8 | |||||
| 17 | 11 | ROUGEOT Marine | FRA | 3 0 0 3 | 6 | +5:00.4 | |||||
| 18 | 24 | NYKIEL Magdalena | POL | 1 0 3 1 | 5 | +6:09.1 | |||||
| 19 | 23 | SPACOVA Miroslava | CZE | 1 1 3 1 | 6 | +6:46.2 | |||||
| 20 | 17 | IMRIE Megan | CAN | 2 3 3 1 | 9 | +7:06.6 | |||||
| 21 | 27 | PONIKWIA Katarzyna | POL | 0 0 1 1 | 2 | +7:23.1 | |||||
| 22 | 19 | GODBOUT Claude | CAN | 2 2 2 2 | 8 | +7:49.7 | |||||
| 23 | 25 | ANDREOLA Michela | ITA | 0 1 1 3 | 5 | +8:30.9 | |||||
| 24 | 18 | PFLUGER Nicole | AUT | 1 4 0 2 | 7 | +8:39.2 | |||||
| 25 | 26 | SVIKRUHOVA Eliska | SVK | 2 2 2 0 | 6 | +10:35.7 | |||||
| 26 | 28 | SCOTT Alanda | GBR | 0 1 3 4 | 8 | +11:32.0 | |||||
| DNS | 20 | ERTL Barbara | ITA | ||||||||
| DNS | 21 | VASILJEVIC Aleksandra | BIH | ||||||||
| DNS | 29 | SZÖLLÖSI Kitti | HUN | ||||||||
| DNS | 30 | ETCHEVERRY Jodi | CAN | ||||||||
| Juniors Femmes 10 km Poursuite | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P P S S | T | Temps | |||||
| 1 | 64 | BOSC Laure | FRA | 0 0 1 0 | 1 | 40:17.9 | |||||
| 2 | 61 | ALIFIRAVETS Olga | BLR | 2 0 0 0 | 2 | +32.0 | |||||
| 3 | 65 | WIERER Dorothea | ITA | 0 1 1 1 | 3 | +56.0 | |||||
| 4 | 63 | BAUD Jacquemine | FRA | 0 1 2 0 | 3 | +56.2 | |||||
| 5 | 69 | PITON Karolina | POL | 0 1 1 0 | 2 | +2:25.5 | |||||
| 6 | 72 | TANDY Megan | CAN | 0 3 0 0 | 3 | +2:58.4 | |||||
| 7 | 62 | BOILLEY Sophie | FRA | 3 1 1 1 | 6 | +3:35.1 | |||||
| 8 | 71 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1 1 1 1 | 4 | +4:12.0 | |||||
| 9 | 67 | MERCIER Leslie | FRA | 0 1 1 3 | 5 | +4:27.6 | |||||
| 10 | 70 | DUDCHENKO Olga | KAZ | 2 0 2 0 | 4 | +4:44.1 | |||||
| 11 | 66 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 0 2 3 4 | 9 | +5:51.7 | |||||
| 12 | 76 | HOJNISZ Patrycja | POL | 1 2 1 0 | 4 | +5:58.0 | |||||
| 13 | 73 | VONFELD Constance | FRA | 4 1 0 1 | 6 | +6:01.8 | |||||
| 14 | 78 | CADURISCH Irene | SUI | 2 1 2 2 | 7 | +7:48.6 | |||||
| 15 | 77 | GASPARIN Elisa | SUI | 3 1 1 1 | 6 | +7:50.1 | |||||
| 16 | 74 | SCHÖNOVA Michaela | SVK | 1 2 0 2 | 5 | +7:51.2 | |||||
| 17 | 82 | SCHNYDRIG Stephanie | SUI | 1 2 1 0 | 4 | +8:22.8 | |||||
| 18 | 75 | SANFILIPPO Federica | ITA | 2 1 3 1 | 7 | +8:26.3 | |||||
| 19 | 79 | KALBIANOK Vera | BLR | 1 3 0 1 | 5 | +8:38.0 | |||||
| 20 | 68 | JAKIELA Katarzyna | POL | 3 5 1 2 | 11 | +8:44.1 | |||||
| 21 | 84 | SEDLOCK Jessica | CAN | 3 2 2 1 | 8 | +12:53.4 | |||||
| 22 | 86 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 2 1 2 1 | 6 | +16:55.1 | |||||
| DNS | 80 | KARISIK Tanja | BIH | ||||||||
| DNS | 81 | DRCAR Lili | SLO | ||||||||
| DNS | 85 | VASILJEVIC Sanja | BIH | ||||||||
| DNS | 87 | STULOVIC Brankica | SRB | ||||||||
| DNS | 88 | KIROSKA Rosana | MKD | ||||||||
| DNS | 89 | ANGELOVA Ana | MKD | ||||||||
| DNS | 90 | BOZSIK Anett | HUN | ||||||||
| DNS | 91 | MIKOLA Melinda | HUN | ||||||||
| DNS | 92 | BAKOS Zsofia | HUN | ||||||||
| DNF | 83 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1 2 4 | |||||||
12 mars 2008 - Les Photos de la journée
Galerie Photo : Sprint Senior Homme
Galerie Photo : Sprint Junior Homme
Galerie Photo : Sprint Senior Femme
Galerie Photo : Sprint Junior Femme
12 mars 2008 - Sprint Junior et Senior Hommes
Surprise chez les séniors! C'est le canadien Marc-André BEDARD qui remporte la victoire grâce à un tir sans faute! On retrouve logiquement Sergei ROZHKOV, l'experimenté russe lui aussi auteur d'un sans faute, en seconde position.
Le français Vincent PORRET complète le podium, avec un 8/10. On retrouve ensuite Arnaud Langel (7èmè) et Frédéric JEAN (8ème).
Baptiste DESTHIEUX, du plateau d'Hauteville, prend la 11ème place malgrè 3 tours de pénalité.
Galerie Photo : Sprint Senior Homme
Chez les juniors, c'est une victoire sans surprise du bulgare Krasimir ANEV, chaque fois dans le top 5 lors des 5 dernières courses. Il devance le suisse Benjamin WEGER et l'autrichien Sven GROSSEGGER.
Le français Ludwig Ehrhart digère bien ses 2 titres de champion du monde jeune récemment acquis, il signe aujourd'hui une belle 5ème place grâce à un sans faute. Rémy BORGEOT (7ème) et Clément ARNAULT (9ème) complètent cette bonne
performance d'ensemble des français.
Galerie Photo : Sprint Junior Homme
Les classements complets ci-dessous, et aussi en téléchargement (pdf).
resultats_sprint_homme.pdf
resultats_sprint_junior_homme.pdf
| Hommes 10 km Sprint | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P S | T | Temps | |||||
| 1 | 140 | BEDARD Marc - Andre | CAN | 0 0 | 0 | 27:39.3 | |||||
| 2 | 115 | ROZHKOV Sergei | RUS | 0 0 | 0 | +24.6 | |||||
| 3 | 134 | PORRET Vincent | FRA | 1 1 | 2 | +1:06.3 | |||||
| 4 | 106 | BACHKIROV Serguei | RUS | 3 1 | 4 | +1:13.9 | |||||
| 5 | 149 | WOLLSCHLÄGER Jörn | GER | 0 2 | 2 | +1:14.4 | |||||
| 6 | 128 | SCHWABL Andreas | AUT | 0 1 | 1 | +1:28.7 | |||||
| 7 | 133 | LANGEL Arnaud | FRA | 1 1 | 2 | +1:36.6 | |||||
| 8 | 109 | JEAN Frederic | FRA | 1 3 | 4 | +1:42.7 | |||||
| 9 | 122 | JOLLER Ivan | SUI | 1 2 | 3 | +1:50.6 | |||||
| 10 | 148 | KOROSTELEV Pavel | RUS | 0 2 | 2 | +1:56.5 | |||||
| 11 | 154 | DESTHIEUX Baptiste | FRA | 1 2 | 3 | +2:03.3 | |||||
| 12 | 102 | BÖHM Daniel | GER | 1 3 | 4 | +2:06.1 | |||||
| 13 | 145 | USHAKOV Artem | RUS | 1 2 | 3 | +2:07.1 | |||||
| 14 | 108 | ROCHE Tanguy | FRA | 1 2 | 3 | +2:12.5 | |||||
| 15 | 121 | JANOV Vit | CZE | 0 1 | 1 | +2:24.9 | |||||
| 16 | 120 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 0 2 | 2 | +2:26.3 | |||||
| 17 | 150 | CUSINI Christian | ITA | 1 1 | 2 | +2:35.7 | |||||
| 18 | 163 | COTE Patrick | CAN | 0 1 | 1 | +2:38.5 | |||||
| 19 | 112 | KAZAR Matej | SVK | 1 2 | 3 | +2:52.3 | |||||
| 20 | 117 | KASSLATTER Armin | ITA | 1 3 | 4 | +2:53.5 | |||||
| 21 | 111 | MUSSNER Claudio | ITA | 1 2 | 3 | +2:57.8 | |||||
| 22 | 130 | SUCHANEK Pavel | CZE | 2 0 | 2 | +2:58.7 | |||||
| 23 | 141 | BORMOLINI Luca | ITA | 0 2 | 2 | +3:03.5 | |||||
| 24 | 125 | MEHLE Joze | SLO | 0 3 | 3 | +3:15.1 | |||||
| 25 | 135 | KOCHKIN Mikhail | RUS | 1 2 | 3 | +3:23.3 | |||||
| 26 | 143 | ZWAHLEN Roland | SUI | 3 0 | 3 | +3:24.5 | |||||
| 27 | 132 | ZINGERLE Stefan | ITA | 1 3 | 4 | +3:31.6 | |||||
| 28 | 103 | LETAILLEUR Yannick | CAN | 0 2 | 2 | +3:34.0 | |||||
| 29 | 126 | ROBB Jaime | CAN | 1 4 | 5 | +3:49.1 | |||||
| 30 | 158 | NUSS Alexander | AUT | 0 1 | 1 | +3:51.6 | |||||
| 31 | 136 | WICK Robert | GER | 2 2 | 4 | +3:54.6 | |||||
| 32 | 156 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0 3 | 3 | +4:03.6 | |||||
| 33 | 146 | SMITH Nathan | CAN | 2 3 | 5 | +4:22.2 | |||||
| 34 | 142 | SIMOCKO Dusan | SVK | 2 1 | 3 | +4:31.8 | |||||
| 35 | 138 | PULIDO SERRANO Samuel | ESP | 2 0 | 2 | +4:48.6 | |||||
| 36 | 101 | ROZENBERGS Gints | LAT | 3 1 | 4 | +4:49.5 | |||||
| 37 | 105 | ZELZER Andreas | AUT | 1 1 | 2 | +4:55.0 | |||||
| 38 | 165 | JEANTET Simone | ITA | 2 3 | 5 | +4:56.9 | |||||
| 39 | 161 | MESOTITSCH Martin | AUT | 1 1 | 2 | +5:02.5 | |||||
| 40 | 124 | GOMBOS Karoly | HUN | 1 2 | 3 | +5:25.0 | |||||
| 41 | 159 | DESCHAMPS Aymeric | FRA | 1 2 | 3 | +5:25.1 | |||||
| 42 | 167 | BOGDANOV Ivan | RUS | 2 2 | 4 | +6:50.3 | |||||
| 43 | 129 | KANE Kevin | GBR | 2 0 | 2 | +7:00.2 | |||||
| 44 | 164 | BOUVERET Jarno | FRA | 2 3 | 5 | +7:05.9 | |||||
| 45 | 137 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 3 3 | 6 | +7:08.1 | |||||
| 46 | 147 | PUTNS Normunds | LAT | 2 2 | 4 | +7:18.7 | |||||
| 47 | 131 | LIADOV Yuryi | BLR | 1 2 | 3 | +7:27.9 | |||||
| 48 | 139 | PETROVIC Milanko | SRB | 3 2 | 5 | +7:56.7 | |||||
| 49 | 104 | CLASH Shane | GBR | 0 4 | 4 | +8:06.7 | |||||
| 50 | 151 | REGUERA BRAVO Ivan | ESP | 4 4 | 8 | +10:01.1 | |||||
| 51 | 152 | LAPONDER Marcel | GBR | 3 2 | 5 | +10:15.6 | |||||
| 52 | 157 | WHIBLEY Paul | GBR | 2 2 | 4 | +10:29.6 | |||||
| 53 | 118 | JEREMIC Nikola | SRB | 0 3 | 3 | +10:49.8 | |||||
| 54 | 114 | RIBELA Leandro | BRA | 2 2 | 4 | +12:27.3 | |||||
| 55 | 116 | DRUMMOND Sam | AUS | 2 2 | 4 | +12:33.2 | |||||
| 56 | 110 | NAUDI Miquel | AND | 2 5 | 7 | +17:57.5 | |||||
| DNS | 107 | HODZIC Edin | SRB | ||||||||
| DNS | 162 | HODZIC Admir | SRB | ||||||||
| DNF | 113 | ALLANSON Simon | GBR | 4 | |||||||
| DNF | 119 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 2 | |||||||
| DNF | 123 | KOSARAC Nemanja | BIH | 2 | |||||||
| DNF | 127 | HILL Stephen | GBR | 0 | |||||||
| DNF | 144 | GOND Balazs | HUN | ||||||||
| DNF | 153 | LEBOEUF Francois | CAN | 3 3 | 6 | ||||||
| DNF | 155 | STOJANOSKI Dejan | MKD | 3 | |||||||
| DNF | 160 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 5 | |||||||
| DNF | 166 | CHUDLEY Robert | GBR | ||||||||
| Junior Hommes 10 km Sprint | |||||||||||
| Résultats Officiels | |||||||||||
| Resultat | Dossard | Nom | Nation | P S | T | Temps | |||||
| 1 | 179 | ANEV Krasimir | BUL | 0 1 | 1 | 30:01.0 | |||||
| 2 | 180 | WEGER Benjamin | SUI | 1 1 | 2 | +44.6 | |||||
| 3 | 186 | GROSSEGGER Sven | AUT | 2 1 | 3 | +52.7 | |||||
| 4 | 171 | TABOLA Igor | BLR | 0 2 | 2 | +53.4 | |||||
| 5 | 178 | EHRHART Ludwig | FRA | 0 0 | 0 | +57.0 | |||||
| 6 | 196 | HOFER Lukas | ITA | 3 1 | 4 | +1:00.0 | |||||
| 7 | 169 | BORGEOT Remy | FRA | 1 1 | 2 | +1:35.7 | |||||
| 8 | 176 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1 2 | 3 | +1:36.0 | |||||
| 9 | 189 | ARNAULT Clement | FRA | 2 0 | 2 | +1:38.2 | |||||
| 10 | 191 | ILIEV Vladimir | BUL | 0 2 | 2 | +1:49.4 | |||||
| 11 | 170 | SALVENMOSER Daniel | AUT | 2 3 | 5 | +2:01.6 | |||||
| 12 | 183 | WIESTNER Serafin | SUI | 0 1 | 1 | +2:09.2 | |||||
| 13 | 182 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0 2 | 2 | +2:14.5 | |||||
| 14 | 198 | DUTTO Pietro | ITA | 0 2 | 2 | +2:20.0 | |||||
| 15 | 195 | WINDISCH Dominik | ITA | 2 3 | 5 | +2:49.1 | |||||
| 16 | 187 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 3 0 | 3 | +2:59.6 | |||||
| 17 | 202 | MAILLER Clement | FRA | 1 1 | 2 | +3:05.7 | |||||
| 18 | 174 | KORDIS Nejc | SLO | 1 0 | 1 | +3:12.4 | |||||
| 19 | 192 | KOCEVAR Simon | SLO | 1 2 | 3 | +3:17.7 | |||||
| 20 | 172 | ROMANI Riccardo | ITA | 1 3 | 4 | +3:27.6 | |||||
| 21 | 177 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1 1 | 2 | +3:32.0 | |||||
| 22 | 205 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0 4 | 4 | +3:41.6 | |||||
| 23 | 181 | CLAUDE Florent | FRA | 2 2 | 4 | +3:54.5 | |||||
| 24 | 200 | QUINTANA ARIAS Pedro | ESP | 0 2 | 2 | +4:23.4 | |||||
| 25 | 197 | BOUCHET Martin | FRA | 3 1 | 4 | +4:42.1 | |||||
